| Specifiche Prodotto – 260iEJ | |
|---|---|
| Altezza lavoro | 10 m |
| Altezza della piattaforma – sollevata | 8 m |
| Dimensioni del cestello | 0.98 x 0.72 m |
| Sbraccio orizzontale | 3.2 m |
| Altezza libera massima | 6.6 m |
| Lunghezza totale (A) | 2.6 m |
| Larghezza totale (B) | 1 m |
| Altezza totale a riposo (C) | 1.99 m |
| Interasse (D) | 1.2 m |
| Altezza da terra al centro (E) | 0.1 m |
| Numero max di persone in piattaforma (dentro / fuori) | 2 / 1 |
| Portata | 200 kg |
| Velocità massima (a riposo) | 3.5 km/h |
| Velocità massima (sollevata) | 0.43 km/h |
| Pendenza superabile | 25% |
| Rotazione torretta | 345° |
| Alimentazione batteria | 24V / 250Ah |
| Peso della macchina | 2750 kg |
| Modalità di guida | Trazione posteriore |
| Freni | Posteriori |
| Volume olio idraulico | 6.5 L |
| Dimensione ruote | 380 x 130 mm |
Grande maneggevolezza, facile da usare in spazi ristretti.
• Capacità “up-and-over”, braccio da 3,2 mt e un’area di lavoro più ampia.
• Motore elettrico ecologico, a emissioni zero e ad alta efficienza.
• Facile manutenzione con costi di riparazione ridotti.
• Dimensioni compatte e peso ridotto, facile da trasportare.
• Dispositivo di arresto di emergenza.
• Rilascio del freno.
• Discesa di emergenza.
• Allarme di inclinazione.
• Allarme di discesa con lampeggiante.
• Contatore
• Sistema di protezione della carica, allarme.
• Pneumatici solidi antitraccia.
• 2 ruote motrici, 2 ruote sterzanti
• Pompa di emergenza manuale.
Fabriacar Copyright | Reg. Imprese Ancona | Cod. Fisc. e P. Iva 01591310428 | Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.