| Specifiche Prodotto – 2632IE | |
|---|---|
| Altezza lavoro massima | 9.8 m |
| (A) Altezza della piattaforma – sollevata | 7.8 m |
| (B) Lunghezza della piattaforma | 2.26 m |
| (C) Larghezza della piattaforma | 0.79 m |
| (D) Lunghezza totale | 2.44 m |
| (E) Larghezza totale | 0.83 m |
| (F) Altezza complessiva: parapetti alzati | 2.28 m |
| (G) Altezza complessiva: parapetti abbassati | 1.90 m |
| (H) Cesta estesa | 0.90 m |
| (I) Interasse | 1.85 m |
| Altezza libera dal suolo (riposta/sollevata) | 100 / 20 mm |
| N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori) | 2 / 1 |
| Portata della piattaforma | 230 kg |
| Portata della piattaforma estesa | 120 kg |
| Altezza di guida | Tutta altezza |
| Pendenza superabile | 25% |
| Raggio di sterzata minimo | 2.2 m |
| Tempo di sollevamento / abbassamento | 31 / 40 s |
| Freni | Freno ruota posteriore |
| Modalità di guida | 4×2 |
| Tipo di pneumatico | Solido antitraccia |
| Dimensione pneumatici | 380 x 130 mm |
| Alimentazione batteria | 24V DC 225Ah |
| Volume olio idraulico | 13 L |
| Peso della macchina | 2200 kg |
VERTICALI ELETTRICI
• Intera gamma progettata per uso interno ed esterno
• Ampio pannello di controllo inferiore
• Più conveniente da mantenere
• Componenti chiave universali
Fabriacar Copyright | Reg. Imprese Ancona | Cod. Fisc. e P. Iva 01591310428 | Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.