</
| Specifiche Prodotto – 3246IE | |
|---|---|
| Altezza lavoro massima | 12 m |
| (A) Altezza della piattaforma – sollevata | 10 m |
| (B) Lunghezza della piattaforma | 2.26 m |
| (C) Larghezza della piattaforma | 1.12 m |
| (D) Lunghezza totale (con scale) | 2.49 m |
| (E) Larghezza totale | 1.18 m |
| (F) Altezza complessiva: parapetti alzati | 2.49 m |
| (G) Altezza complessiva: parapetti abbassati | 1.68 m |
| (H) Cesta estesa | 0.90 m |
| (I) Interasse | 1.85 m |
| Altezza libera dal suolo (riposta/sollevata) | 100 / 20 mm |
| N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori) | 2 / 1 |
| Portata della piattaforma | 320 kg |
| Portata della piattaforma estesa | 120 kg |
| Altezza di guida | Tutta altezza |
| Pendenza superabile | 25% |
| Raggio di sterzata minimo | 2.45 m |
| Tempo di sollevamento / abbassamento | 58 s / 48 s |
| Freni | Freno ruota anteriore |
| Modalità di guida | 4×2 |
| Tipo di pneumatico | Solido antitraccia |
| Dimensione pneumatici | 380 x 130 mm |
| Alimentazione batteria | 24V DC 240Ah |
| Volume olio idraulico | 23 L |
VERTICALI ELETTRICI
• Intera gamma progettata per uso interno ed esterno
• Ampio pannello di controllo inferiore
• Più conveniente da mantenere
• Componenti chiave universali
Fabriacar Copyright | Reg. Imprese Ancona | Cod. Fisc. e P. Iva 01591310428 | Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.