| Specifiche Prodotto – 420iEJ | |
|---|---|
| Altezza lavoro | 15 m |
| Altezza della piattaforma – sollevata | 13 m |
| Sbraccio orizzontale | 7.46 m |
| Altezza libera massima | 7.1 m |
| Dimensioni del cestello | 1.2 x 0.9 m |
| Lunghezza totale (A) | 6.7 m |
| Lunghezza trasporto (JIB nascosto) | 5.76 m |
| Larghezza totale (B) | 1.5 m |
| Altezza totale (C) | 1.98 m |
| Interasse (D) | 2.03 m |
| Altezza da terra al centro (E) | 0.2 m |
| Numero max di persone in piattaforma | 2 |
| Portata | 200 kg |
| Rotazione torretta | 355° |
| Velocità massima (a riposo) | 5 km/h |
| Velocità massima (sollevata) | 0.8 km/h |
| Pendenza superabile | 30% |
| Alimentazione batteria | 48V 330Ah |
| Volume olio idraulico | 25 L |
| Peso della macchina | 6950 kg |
| Max velocità del vento | 12.5 m/s |
| Raggio di sterzata interno | 2.2 m |
| Raggio di sterzata esterno | 4.07 m |
| Massima pendenza | 3°/3° |
| Tipo di pneumatico | Pieno antitraccia |
| Dimensione ruote | 600×190 mm |
ARTICOLATA TELESCOPICA ELETTRICA
• L’alimentazione a batteria garantisce un ciclo di lavoro silenzioso, a zero emissioni e lungo.
• Il controllo proporzionale garantisce una guida fluida, un posizionamento preciso e un funzionamento confortevole.
• La macchina autolivellante insieme alla rotazione idraulica offrono una produttività eccezionale.
• Sistema di autodiagnosi intelligente per una rapida risoluzione dei problemi.
• Batteria al piombo, batteria al litio (420iEJ-Li) due opzioni.
Fabriacar Copyright | Reg. Imprese Ancona | Cod. Fisc. e P. Iva 01591310428 | Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.